BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Fax: (0411) 453489
Phone: (0411) 453192, 453192, 453204
Email: ppidbkad@gmail.com
Jumat 07-02-2025
Search
Links

REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3,958,795,700.00 4,627,779,716.00 116.90
Pajak Daerah 0.00 0.00 0.00
Retribusi Daerah 10,800,000.00 10,800,000.00 100.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0.00 0.00 0.00
Lain-lain PAD yang Sah 3,947,995,700.00 4,616,979,716.00 116.94
PENDAPATAN TRANSFER 4,636,167,641,000.00 4,607,941,482,306.00 99.39
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4,636,167,641,000.00 4,607,941,482,306.00 99.39
Pendapatan Transfer Antar Daerah 0.00 0.00 0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1,267,655,000.00 1,826,947,158.00 144.12
Pendapatan Hibah 1,267,655,000.00 1,826,947,158.00 144.12
Dana Darurat 0.00 0.00 0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0.00 0.00 0.00
Total 4,641,394,091,700.00 4,614,396,209,180.00 360.41%




REALISASI BELANJA DAERAH

Jenis Belanja Anggaran Realisasi (%)
BELANJA OPERASI 56,526,563,237.00 49,635,979,858.00 87.81
Belanja Pegawai 25,439,408,087.00 22,255,944,449.00 87.49
Belanja Barang dan Jasa 31,087,155,150.00 27,380,035,409.00 88.08
Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00
Belanja Subsidi 0.00 0.00 0.00
Belanja Hibah 0.00 0.00 0.00
Belanja Bantuan Sosial 0.00 0.00 0.00
BELANJA MODAL 1,389,334,000.00 1,123,469,606.00 80.86
Belanja Modal Tanah 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,326,084,000.00 1,060,500,000.00 79.97
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 63,250,000.00 62,969,606.00 99.56
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Aset Lainnya 0.00 0.00 0.00
BELANJA TIDAK TERDUGA 7,072,836,218.00 1,179,338,000.00 16.67
Belanja Tidak Terduga 7,072,836,218.00 1,179,338,000.00 16.67
BELANJA TRANSFER 1,901,963,465,179.27 1,900,852,775,161.36 99.94
Belanja Bagi Hasil 1,627,829,656,390.79 1,627,543,173,088.00 99.98
Belanja Bantuan Keuangan 274,133,808,788.48 273,309,602,073.36 99.70
Total 1,966,952,198,634.27 1,952,791,562,625.36 285.28%

Q & APolling

Mari berpatisipasi dalam pengembangan website kami dengan menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini

Apakah informasi yang tersaji pada website kami bermanfaat bagi anda?
Ya
Tidak
Apakah website kami berfungsi dengan baik?
Ya
Tidak
Bagaimana tampilan website kami?
Bagus
Jelek