BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Fax: (0411) 453489
Phone: (0411) 453192, 453192, 453204
Email: ppidbkad@gmail.com
Senin 14-10-2024
Search
Links

REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,631,505,200.00 4,350,920,016.00 266.68
Pajak Daerah 0.00 0.00 0.00
Retribusi Daerah 6,240,000.00 0.00 0.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0.00 0.00 0.00
Lain-lain PAD yang Sah 1,625,265,200.00 4,350,920,016.00 267.71
PENDAPATAN TRANSFER 4,557,831,416,000.00 3,388,144,558,465.00 74.34
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4,557,831,416,000.00 3,388,144,558,465.00 74.34
Pendapatan Transfer Antar Daerah 0.00 0.00 0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1,267,655,000.00 10,502,311,001.00 828.48
Pendapatan Hibah 1,267,655,000.00 10,502,311,001.00 828.48
Dana Darurat 0.00 0.00 0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0.00 0.00 0.00
Total 4,560,730,576,200.00 3,402,997,789,482.00 1,169.50%




REALISASI BELANJA DAERAH

Jenis Belanja Anggaran Realisasi (%)
BELANJA OPERASI 58,804,548,538.00 32,441,246,208.00 55.17
Belanja Pegawai 28,949,429,376.00 18,694,872,899.00 64.58
Belanja Barang dan Jasa 29,855,119,162.00 13,746,373,309.00 46.04
Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00
Belanja Subsidi 0.00 0.00 0.00
Belanja Hibah 0.00 0.00 0.00
Belanja Bantuan Sosial 0.00 0.00 0.00
BELANJA MODAL 1,833,137,000.00 744,619,606.00 40.62
Belanja Modal Tanah 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,645,712,000.00 681,650,000.00 41.42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 187,425,000.00 62,969,606.00 33.60
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal Aset Lainnya 0.00 0.00 0.00
BELANJA TIDAK TERDUGA 10,847,751,021.00 1,179,338,000.00 10.87
Belanja Tidak Terduga 10,847,751,021.00 1,179,338,000.00 10.87
BELANJA TRANSFER 2,066,566,368,139.00 1,135,848,551,213.88 54.96
Belanja Bagi Hasil 1,707,712,415,259.00 950,497,551,391.00 55.66
Belanja Bantuan Keuangan 358,853,952,880.00 185,350,999,822.88 51.65
Total 2,138,051,804,698.00 1,170,213,755,027.88 161.62%

Q & APolling

Mari berpatisipasi dalam pengembangan website kami dengan menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini

Apakah informasi yang tersaji pada website kami bermanfaat bagi anda?
Ya
Tidak
Apakah website kami berfungsi dengan baik?
Ya
Tidak
Bagaimana tampilan website kami?
Bagus
Jelek